您现在的位置是: 首页 > 天气预报 天气预报

北京天气预报10月份气温查询_北京天气预报10月份

tamoadmin 2024-08-16 人已围观

简介北京天气记录2016-09-25星期日26℃20℃多云~阵雨无持续风向微风2016-09-26星期一25℃19℃阵雨~阴无持续风向微风2016-09-27星期二24℃12℃多云~晴北风4-5级2016-09-28星期三20℃10℃晴无持续风向微风2016-09-29星期四22℃12℃晴~多云无持续风向微风2016-09-30星期五24℃14℃晴~多云无持续风向微风2016-10-01星期六26℃1

北京天气预报10月份气温查询_北京天气预报10月份

北京天气记录

2016-09-25星期日 26℃ 20℃ 多云~阵雨 无持续风向微风

2016-09-26星期一 25℃ 19℃ 阵雨~阴 无持续风向微风

2016-09-27星期二 24℃ 12℃ 多云~晴 北风4-5级

2016-09-28星期三 20℃ 10℃ 晴 无持续风向微风

2016-09-29星期四 22℃ 12℃ 晴~多云 无持续风向微风

2016-09-30星期五 24℃ 14℃ 晴~多云 无持续风向微风

2016-10-01星期六 26℃ 16℃ 霾 无持续风向微风

2016-10-02星期日 26℃ 17℃ 霾 无持续风向微风

2016-10-03星期一 28℃ 17℃ 霾~阵雨 无持续风向微风

2016-10-04星期二 20℃ 11℃ 小雨~多云 无持续风向微风

2016-10-05星期三 23℃ 13℃ 晴~多云 无持续风向微风

2016-10-06星期四 19℃ 14℃ 小雨~小到中雨 无持续风向微风

2016-10-07星期五 17℃ 12℃ 小雨~晴 无持续风向微风

2016-10-08星期六 19℃ 5℃ 晴 北风4-5级

2016-10-09星期日 18℃ 8℃ 多云~晴 无持续风向微风

2016-10-10星期一 19℃ 10℃ 多云~晴 无持续风向微风

2016-10-11星期二 20℃ 10℃ 晴 北风3-4级

北京天气预报

10月12日(今天)阴转霾10~19℃

10月13日(周四)霾12~22℃

浙江>金华>浦江县 天气预报

10月12日(今天)

16~23℃

东北风 2级

10月13日(周四)

多云

16~23℃

东风 1-2级

10月14日(周五)

阴转多云

17~26℃

东风 3-4级