您现在的位置是: 首页 > 景点天气 景点天气
敦煌天气预报30天查询结果最新_敦煌天气预报30天查询结果
tamoadmin 2024-07-29 人已围观
简介1.请帮忙查询以下城市历史天气记录2.敦煌气候如何,旅游需注意什么,谢谢!一个地方的最高气温一般都出现在14时(即午后2时)左右。 天气预报中所说的气温,指在野外空气流通、不受太阳直射下测得的空气温度(一般在百叶箱内测定)。最高气温是一日内气温的最高值,一般出现在14-15时;最低气温是一日内气温的最低值,一般出现日出前。中国用摄氏温标,以℃表示摄氏度。一般一天观测4次,分别为02、0
1.请帮忙查询以下城市历史天气记录
2.敦煌气候如何,旅游需注意什么,谢谢!
一个地方的最高气温一般都出现在14时(即午后2时)左右。
天气预报中所说的气温,指在野外空气流通、不受太阳直射下测得的空气温度(一般在百叶箱内测定)。最高气温是一日内气温的最高值,一般出现在14-15时;最低气温是一日内气温的最低值,一般出现日出前。中国用摄氏温标,以℃表示摄氏度。一般一天观测4次,分别为02、08、14、20四个时次;部分测站根据实际情况,一天观测3次,分别为08、14、20三个时次。
请帮忙查询以下城市历史天气记录
您好,5月份的时候天气很热,这边主要就是早晚温差大,中午的时候回到30度左右,早上和下午就会稍微有些冷,一般这个季节段就带个外套就好,冷的时候就可以穿,热的时候可以防晒。至于风沙,这个时候说不定,但是往年这个时候是没有的,刮风沙的主要季节在3月底到四月中旬这段时间,所以五月份一般不会有,当然这个天气也不能给您绝对的说。百度有我的资料,如果您还有神需要帮助的,可以随时 咨询我。希望我的回答能够帮到您。
敦煌气候如何,旅游需注意什么,谢谢!
地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
华北地区 北京 阵雨 <3级 30℃ 阴 <3级 22℃
天津 多云 <3级 31℃ 阴 <3级 23℃
太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 <3级 19℃
五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃
石家庄 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 24℃
济南 阵雨 <3级 30℃ 多云 <3级 23℃
青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃
烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃
威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃
泰山 阵雨 <3级 20℃ 多云 <3级 15℃
呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃
华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃
黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃
上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃
南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃
苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃
杭州 大雨 <3级 32℃ 阴 <3级 25℃
宁波 雷阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 27℃
千岛湖 ℃ ℃
华南地区 福州 阵雨 <3级 37℃ 多云 <3级 27℃
厦门 阵雨 <3级 34℃ 多云 <3级 27℃
武夷山 中雨 <3级 34℃ 多云 <3级 23℃
南宁 雷阵雨 <3级 33℃ 阵雨 <3级 26℃
桂林 阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 26℃
海口 雷阵雨 <3级 36℃ 多云 <3级 26℃
三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
广州 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 28℃
深圳 多云 <3级 34℃ 多云 <3级 28℃
汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃
华中地区 郑州 阵雨 <3级 29℃ 多云 <3级 23℃
武汉 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 26℃
长沙 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
南昌 雷阵雨 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃
庐山 阵雨 <3级 26℃ 多云 <3级 22℃
东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃
长春 晴 <3级 30℃ 晴 <3级 21℃
沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 <3级 20℃
大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃
西北地区 乌鲁木齐 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 20℃
银川 晴 <3级 32℃ 晴 <3级 19℃
西安 晴 <3级 34℃ 晴 <3级 23℃
西宁 多云 <3级 28℃ 多云 <3级 13℃
兰州 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 21℃
敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 <3级 18℃
西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 <3级 12℃
重庆 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 26℃
昆明 多云 <3级 26℃ 多云 <3级 19℃
大理 阵雨 <3级 26℃ 阵雨 <3级 17℃
丽江 阵雨 <3级 25℃ 多云 <3级 15℃
成都 多云 <3级 33℃ 雷阵雨 <3级 23℃
峨眉山 多云 <3级 16℃ 雷阵雨 <3级 07℃
九寨沟 多云 <3级 22℃ 小雨 <3级 11℃
黄龙 ℃ ℃
贵阳 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 21℃
港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃
台北 多云 <3级 36℃ 晴 <3级 25℃
敦煌气候干燥(属温带大陆性气候),旅游时注意补充水分和衣物(昼夜温差大)以及防尘。
敦煌市气候干燥,降雨量少,蒸发量大,昼夜温差大,日照时间长。年平均降水量39.9毫米,蒸发量2486毫米,全年日照时数为3246.7小时。这里四季分明,春季温暖多风,夏季酷暑炎热,秋季凉爽,冬季寒冷。年平均气温为9.4℃,月平均最高气温为24.9℃(7月),月平均最低气温为-9.3℃(1月),极端最高气温为43.6℃,最低气温-28.5℃,年平均降雨量39.9毫米,蒸发量2490毫米,年平均无霜期142天,属典型的暖温带干旱性气候。