您现在的位置是: 首页 > 景点天气 景点天气
上海一周天气预报六安15天详情_6上海天气
tamoadmin 2024-12-14 人已围观
简介1.六安的天气预报从8月8日到8月24日2.六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样安徽>六安 一周天气预报12日(今天)多云转晴36/28℃13日(明天)晴36/27℃14日(后天)晴36/27℃15日(周一)多云转晴36/27℃16日(周二)多云35/27℃17日(周三)多云35/27℃18日(周四)多云34/26℃六安的天气预报从8月8日到8月24日六安明天,阴转雷阵雨 17℃/
1.六安的天气预报从8月8日到8月24日
2.六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样
安徽>六安 一周天气预报
12日(今天)多云转晴36/28℃
13日(明天)晴36/27℃
14日(后天)晴36/27℃
15日(周一)多云转晴36/27℃
16日(周二)多云35/27℃
17日(周三)多云35/27℃
18日(周四)多云34/26℃
六安的天气预报从8月8日到8月24日
六安明天,阴转雷阵雨 17℃/ 24℃ 东南风3-4级转东风3-4级
后天(4月13日)雷阵雨转阴高温:25℃低温:16℃东风3-4级转东北风3-4级,
更多天气状况请关注以下六安天气预报网址:
://.weather.cn/html/weather/101221501.shtml
六安迎河天气预报,过去的10天内,天气怎么样
安徽六安 历史天气
2016-08-08星期一 32℃/ 25℃ 小雨~多云
2016-08-09星期二 33℃/ 26℃ 小雨
2016-08-10星期三 33℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-11星期四 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-12星期五 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-13星期六 36℃/ 26℃ 小雨~晴
2016-08-14星期日 35℃/ 26℃ 小雨
2016-08-15星期一 35℃/ 26℃ 小雨~多云
2016-08-16星期二 35℃/ 25℃ 多云
2016-08-17星期三 35℃/ 26℃ 多云
2016-08-18星期四 36℃/ 27℃ 小雨~多云
2016-08-19星期五 36℃/ 27℃ 多云
2016-08-20星期六 34℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-21星期日 33℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-22星期一 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-23星期二 32℃/ 26℃ 雷阵雨~多云
2016-08-24星期三 34℃/ 26℃ 多云
城市 日期 白天 夜间
天气状况 风力方向 最高温度 天气状况 风力方向 最低温度
六安 2014-08-07 中雨 东南风 ≤3级 29℃ 小雨 东北风 ≤3级 23℃
六安 2014-08-06 小雨 东北风 ≤3级 34℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 24℃
六安 2014-08-05 中雨 东北风 ≤3级 35℃ 多云 东北风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-04 多云 东南风 ≤3级 36℃ 晴 东南风 ≤3级 27℃
六安 2014-08-03(星期日) 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-02(星期六) 多云 西北风 3-4级 32℃ 晴 西风 ≤3级 26℃
六安 2014-08-01 小雨 东北风 3-4级 30℃ 阴 北风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-31 雷阵雨 东北风 ≤3级 32℃ 小雨 东北风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-30 晴 南风 ≤3级 36℃ 多云 东南风 ≤3级 27℃
六安 2014-07-29 多云 东南风 ≤3级 34℃ 晴 南风 ≤3级 26℃
六安 2014-07-28 晴 东南风 ≤3级 33℃ 多云 南风 ≤3级 25℃
六安 2014-07-27(星期日) 雷阵雨 东南风 ≤3级 30℃ 多云 东南风 ≤3级 24℃
六安 2014-07-26(星期六) 多云 西风 ≤3级 30℃ 雷阵雨 东北风 ≤3级 23℃
来源 :天气后报